欢迎来到开云手机在线官网网站!

详细介绍

1立方淋雨试验箱结构与材质
| 内箱尺寸 | D 1000×W 1000×H 1000mm |
| 外型尺寸 | 约D 1200×W 1500×H 1950(以实际尺寸为准) |
| 内箱容积 | 1000L |
| 试验台转(rpm) | 1~3可调 |
| 转盘直径(mm) | 400 |
| 摆管半径(mm) | 400 |
| 承载KG | 10KG |
| 喷水环半径 | 400mm |
| 喷水管摇摆角度范围 | 120°320°(可设置) |
| 喷水孔直径(mm) | φ0.4 |
| 每个喷水孔的流量 | 0.07 L/min +5% |
| 喷水压力(Kpa) | 80-150 |
| IPX1 | |
| 方法名称 | 垂直滴水试验 |
| 试验设备 | 滴水试验装置及其试验方法 |
| 试样放置 | 按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm |
| 试验条件 | 滴水量为1.0+0.5mm/min |
| 试验持续 | 10min |
| IPX2 | |
| 方法名称 | 倾斜15° |
| 滴水试验 试验设备 | 滴水试验装置及其试验方法 |
| 试样放置 | 使试样的一个与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于20mm,每试完一个面后,换另一个面,共四次 |
| 试验条件 | 滴水量为3.0+0.5mm/min 试验持续:4*2.5min 共10min |
| IPX3 | |
| 方法名称 | 淋雨试验 |
| a.摆管式淋水试验 | |
| 试验设备 | 摆管式淋水溅水试验 |
| 试样放置 | 选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转 |
| 试验条件 | 水流量近摆管的喷水也数计算,每也为0.07L/min。淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。挥管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s |
| 试验压力 | 400kPa |
| 试验时间 | 连续淋水10min;试验5min后样品旋转90° |
| b.喷头式淋水试验 | |
| 试验设备 | 手持式淋水溅试验装置 |
| 试样放置 | 使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间 |
| 试验条件 | 试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10L/min |
| 试验时间 | 按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积),最少5min |
| IPX4K | |
| 试验名称 | 加压摆管淋雨试验 |
| 试验设备 | 摆管式淋雨试验 |
| 试样放置 | 选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于20mm,样品台不旋转 |
| 试验条件 | 水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为0.6±0.5L/min。喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动180°,共约360°。每次摆动(2×360°)约12s |
| 试验压力 | 400kPa |
| 试验时间 | 试验5min后样品旋转90° |
| b、喷头式溅水试验 | |
| 试验设备 | 手持式淋水溅水试验装置 |
| 试样放置 | 设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间 |
| 试验条件 | 试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10L/min |
| 试验时间 | 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min |
产品咨询
联系我们
开云手机在线官网 公司地址:武汉东西湖区径河路和昌工业园 技术支持:智能制造网扫一扫 更多精彩
常小姐
李经理